Tausende Menschen trinken tagtäglich Wasser – vielen von Ihnen ist es jedoch nicht möglich jedes beliebige Wasser zu sich zu nehmen, z.B. aufgrund des Natrium oder Kaliumgehalts.
Marke | Natrium | Kalium | Magnesium | Calcium | Chlorid | Sulfat | Hydrogen-carbonat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollinaris Classic/Medium | 470 | 30 | 120 | 90 | 130 | 100 | 1800 |
Apollinaris Silence | 117 | 10 | 52 | 52 | 34 | 34 | 653 |
Azur Classic & Medium | 109 | 13,3 | 28,6 | 175 | 128 | 31 | 706 |
Bad Vilbeler Urquelle Still, Aktiv | 86 | 12 | 24 | 157 | 87,9 | 38 | 657 |
Bonaqua Classic/Medium | 180 | ka | 28 | 68 | 259 | ka | 381 |
Dauner Dunaris | 689 | 25,4 | 120 | 88,5 | 59,4 | 39 | 2599 |
Elisabethenquelle Mineralwasser, Medium, Pur | 14,2 | ka | 27,6 | 95,3 | 10,1 | 12 | 430 |
Evian | 5 | 1 | 24 | 78 | 4,5 | 10 | 377 |
Fachinger Still | 574 | 15,5 | 60,5 | 99 | 129 | ka | 1854 |
Finkenbach Quelle Classic / Medium | 0,9 | 2,8 | 3 | 11,5 | 1,3 | 1,6 | 51 |
Gerolsteiner Naturell | 11,5 | 3 | 49 | 140 | 9 | 20 | 652 |
Gerolsteiner Sprudel / Medium | 118 | 11 | 108 | 348 | 40 | 38,3 | 1816 |
Hassia | 197 | 21,9 | 34 | 190 | 109 | 37 | 1098 |
Hirschquelle Heilwasser | 252 | 11,8 | 35 | 206 | 34,3 | 85 | 1343 |
Hirschquelle Vital | 237 | 11,1 | 38,9 | 220 | 37,2 | 88,1 | 1333 |
Odenwälder Classic / Medium | 13,9 | ka | 22,7 | 141 | 26 | 61 | 476 |
Rosbacher Klassisch | 72,7 | 4,4 | 100 | 206 | 112 | 19 | 1095 |
Rosbacher Naturell | 47,4 | ka | 69 | 156 | 71,8 | ka | 810 |
Sodenthaler Andreas-Quelle | 17,6 | 3,3 | 20 | 55,1 | 17,7 | 19 | 261 |
Sodenthaler Mineral-Quelle | 173 | 7,8 | 56 | 218 | ka | 31 | 235 |
Vittel | 7,3 | ka | 91 | 19,9 | ka | 105 | 258 |
Volvic Naturell | 11,6 | 6,2 | 8 | 11,5 | 13,5 | 8,1 | 71 |
Alle Angaben in mg/l
ka = Keine Angabe
Quelle: Eigene Recherchen – Einfaches Kopieren ohne vorheriger Genehmigung nicht erlaubt. Alle Angaben ohne Gewähr.